<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TVS NEWS</title>
	<atom:link href="http://www.tvserres.tv/gr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tvserres.tv/gr</link>
	<description>Τα νέα στο διαδίκτυο !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 15:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>13η Ανθοκομική έκθεση στη  Μονόβρυση</title>
		<link>http://www.tvserres.tv/gr/?p=11877</link>
		<comments>http://www.tvserres.tv/gr/?p=11877#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvserres.tv/gr/?p=11877</guid>
		<description><![CDATA[Η ανθοκομική Έκθεση στη Μονόβρυση αποτελεί πλέον θεσμό για την περιοχή με την συμμετοχή του  Σωματείου Παραγωγών της Μονόβρυσης. Είναι μία μεγάλη έκθεση στην οποία συμμετέχουν όλοι οι ντόπιοι καλλιεργητές. Είναι το γεγονός της άνοιξης για το Δήμο αλλά και [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tvserres.tv/gr/wp-content/uploads/2012/05/11-05-EK8ESH-MONOBRYSH.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-11878" src="http://www.tvserres.tv/gr/wp-content/uploads/2012/05/11-05-EK8ESH-MONOBRYSH-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a>Η ανθοκομική Έκθεση στη Μονόβρυση αποτελεί πλέον θεσμό για την περιοχή με την συμμετοχή του  Σωματείου Παραγωγών της Μονόβρυσης. Είναι μία μεγάλη έκθεση στην οποία συμμετέχουν όλοι οι ντόπιοι καλλιεργητές. Είναι το γεγονός της άνοιξης για το Δήμο αλλά και για ολόκληρο το νομό.<span id="more-11877"></span></p>
<p>Εκατοντάδες είναι οι ποικιλίες λουλουδιών που παρουσιάζονται από τους εκθέτες και μαγεύουν πραγματικά τους επισκέπτες με τα υπέροχα χρώματά τους.</p>
<p>Η γιορτή λουλουδιών διαρκεί μερικές  μέρες και περιλαμβάνει, εκτός από την έκθεση και διάφορες  πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η ανθοκομική έκθεση αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών και θεωρείται μια από τις κορυφαίες εκδηλώσεις στο Νομό Σερρών. Τα εγκαίνια θα γίνουν αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ από τον μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγο ενώ θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 19 Μαΐου.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvserres.tv/gr/?feed=rss2&#038;p=11877</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Με λαμπρότητα τελέσθηκε ο αρχιερατικός εσπερινός στο ΙΝ Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου</title>
		<link>http://www.tvserres.tv/gr/?p=11802</link>
		<comments>http://www.tvserres.tv/gr/?p=11802#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Σέρρες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvserres.tv/gr/?p=11802</guid>
		<description><![CDATA[Με κάθε λαμπρότητα τελέστηκε ο πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός στον ιερό ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου χοροστατήσαντος του μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτας Θεολόγος παραμονή της εορτής Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννου του Θεολόγου. Στις Σέρρες για την ονομαστική εορτή του [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Με κάθε λαμπρότητα τελέστηκε ο πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός στον ιερό ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου χοροστατήσαντος του μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτας Θεολόγος παραμονή της εορτής Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννου του Θεολόγου.<span id="more-11802"></span></p>
<p>Στις Σέρρες για την ονομαστική εορτή του Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτα παραβρέθηκαν Σεβασμιότατοι από όλη την Ελλάδα καθώς και πλήθος κόσμου ο οποίος έδωσε τις δικές του ευχές.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvserres.tv/gr/?feed=rss2&#038;p=11802</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Κατέθεσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο Αντ. Σαμαράς</title>
		<link>http://www.tvserres.tv/gr/?p=11804</link>
		<comments>http://www.tvserres.tv/gr/?p=11804#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>psl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvserres.tv/gr/?p=11804</guid>
		<description><![CDATA[Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το απόγευμα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς επέστρεψε τη διερευνητική εντολή που έλαβε νωρίτερα το μεσημέρι. Ο πρόεδρος της ΝΔ, σε δηλώσεις του, τόνισε πως στις συναντήσεις [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το απόγευμα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς επέστρεψε τη διερευνητική εντολή που έλαβε νωρίτερα το μεσημέρι.</p>
<p>Ο πρόεδρος της ΝΔ, σε δηλώσεις του, τόνισε πως στις συναντήσεις αυτές προσπάθησε να αποτρέψει τον κίνδυνο της ακυβερνησίας, όμως αυτό, όπως είπε στάθηκε αδύνατο.</p>
<p>Τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα θα δεχθεί αύριο στις 2 το μεσημέρι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προκειμένου να του αναθέσει τη δεύτερη διερευνητική εντολή για τον σχηματισμό κυβέρνησης.</p>
<p>«Οι προγραμματικές θέσεις του κ. Σαμαρά βρίσκονται στον αντίποδα του εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης της Αριστεράς», δήλωσε ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρας απορρίπτοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ μετά τη συνάντησή του με τον κ. Σαμαρά.</p>
<p>Mία μεταμφιεσμένη κυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι σε αρμονία με το μήνυμα των εκλογών και την εντολή των πολιτών, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φ. Κουβέλης.</p>
<p>Πρόταση πέντε σημείων για το σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος στον Πρόεδρο της ΝΔ, κατά τη συνάντηση &#8211; διάρκειας περίπου 15 λεπτών &#8211; που είχαν στο πλαίσιο της πρώτης διερευνητικής εντολής.</p>
<p>Η γγ του ΚΚΕ, Αλ. Παπαρήγα, αρνήθηκε να συναντηθεί με τον Α. Σαμαρά.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvserres.tv/gr/?feed=rss2&#038;p=11804</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Να μαζέψει τα κομμάτια του θέλει ο Πανσερραϊκός κόντρα στον Φωκικό</title>
		<link>http://www.tvserres.tv/gr/?p=11788</link>
		<comments>http://www.tvserres.tv/gr/?p=11788#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αθλητισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Σέρρες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvserres.tv/gr/?p=11788</guid>
		<description><![CDATA[Στην Άμφισσα ταξιδεύει ο Πανσερραϊκός για να αντιμετωπίσει τον Φωκικό την Τετάρτη στις 17:00. Τα λιοντάρια καλούνται να ανταπεξέλθουν κόντρα στην κακή Ψυχολογία αλλά και στα εσωτερικά προβλήματα που έχουν προκύψει. Συγκεκριμένα, παρελθόν από την ομάδα αποτελεί ο Μπάμπης Περπερίδης [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Στην Άμφισσα ταξιδεύει ο Πανσερραϊκός για να αντιμετωπίσει τον Φωκικό την Τετάρτη στις 17:00.<span id="more-11788"></span> Τα λιοντάρια καλούνται να ανταπεξέλθουν κόντρα στην κακή Ψυχολογία αλλά και στα εσωτερικά προβλήματα που έχουν προκύψει. Συγκεκριμένα, παρελθόν από την ομάδα αποτελεί ο Μπάμπης Περπερίδης καθώς όπως τονίζει ο ίδιος δε θέλει να συνεργαστεί πλέον με το Μιχάλη Γρηγορίου. Ο προπονητής των λιονταριών δεν υπολογίζει στον Τριανταφύλλου καθώς είναι τιμωρημένος και οι τραυματίες Παντελιάδης, Ορφανός, Γέσιτς, Γκόμεζ. Αμφίβολοι θεωρούνται οι Παρασκευαΐδης και Παππάς.</p>
<p>Αναλυτικά το πρόγραμμα:</p>
<table width="82%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/match/101562-A-O-iraklis-Psahnon-Panahaiki">Ηρακλής Ψαχ.</a></td>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/team/79-Panahaiki">Παναχαϊκή</a></td>
<td>
<p align="center">09/05</p>
</td>
<td>
<p align="center">17:00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/match/101563-Anagennisi-Giannitson-Diagoras-Rodoy">Αν. Γιαννιτσών</a></td>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/team/58-Diagoras-Rodoy">Διαγόρας Ρ.</a></td>
<td>
<p align="center">09/05</p>
</td>
<td>
<p align="center">17:00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/match/101564-Fokikos-Panserraikos">Φωκικός</a></td>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/team/34-Panserraikos">Πανσερραϊκός</a></td>
<td>
<p align="center">09/05</p>
</td>
<td>
<p align="center">17:00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/match/101565-Anagennisi-Epanomis-AEL-Kallonis">Αν. Επανωμής</a></td>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/team/84-AEL-Kallonis">ΑΕΛ Καλλονής</a></td>
<td>
<p align="center">09/05</p>
</td>
<td>
<p align="center">17:00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/match/101566-Agrotikos-Asteras-Byzas-Megaron">Αγροτικός Αστ.</a></td>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/team/77-Byzas-Megaron">Βύζας Μεγάρων</a></td>
<td>
<p align="center">09/05</p>
</td>
<td>
<p align="center">17:00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/match/101567-Ethnikos-Asteras-Platanias-Hanion">Εθν.Αστέρας</a></td>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/team/69-Platanias-Hanion">Πλατανιάς Χαν.</a></td>
<td>
<p align="center">09/05</p>
</td>
<td>
<p align="center">17:00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/match/101568-Thrasyvoylos-Beroia">Θρασύβουλος</a></td>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/team/57-Beroia">Βέροια</a></td>
<td>
<p align="center">09/05</p>
</td>
<td>
<p align="center">17:00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/match/101569-Larisa-Panthrakikos">ΑΕΛ</a></td>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/team/52-Panthrakikos">Πανθρακικός</a></td>
<td>
<p align="center">09/05</p>
</td>
<td>
<p align="center">19:30</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/match/101570-Kallithea-Pierikos">Καλλιθέα</a></td>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/team/65-Pierikos">Πιερικός</a></td>
<td>
<p align="center">09/05</p>
</td>
<td>
<p align="center">17:00</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvserres.tv/gr/?feed=rss2&#038;p=11788</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ξεχωρίζει το τοπικό ντέρμπι Γάζωρος –Αναγέννηση στη Γ’ εθνική</title>
		<link>http://www.tvserres.tv/gr/?p=11791</link>
		<comments>http://www.tvserres.tv/gr/?p=11791#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αθλητισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Σέρρες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvserres.tv/gr/?p=11791</guid>
		<description><![CDATA[Στον βόρειο όμιλο της Football League 2 ξεχωρίζει το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στον Γάζωρο και την Αναγέννηση. Οι δύο ομάδες έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες βλέψεις στο πρωτάθλημα ωστόσο, και θέλουν τη νίκη πάση θυσία. Ο Εθνικός μετά το αρνητικό αποτέλεσμα [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Στον βόρειο όμιλο της Football League 2 ξεχωρίζει το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στον Γάζωρο και την Αναγέννηση. Οι δύο ομάδες έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες βλέψεις στο πρωτάθλημα ωστόσο, και θέλουν τη νίκη πάση θυσία. Ο Εθνικός μετά το αρνητικό αποτέλεσμα στην Καλαμαριά δεν αντέχει άλλη απώλεια βαθμών ώστε να διατηρηθεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ο Οδυσσέας με το Νίκο Κουζουτζίδη πλέον στον πάγκο θέλει να κάνει την ύστατη προσπάθεια με στόχο να αποφύγει τον υποβιβασμό.</p>
<p>Αναλυτικά το πρόγραμμα της Τετάρτης:</p>
<table width="91%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/team/109-Ethnikos-Gazoroy">Εθνικός   Γαζώρου </a></td>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/team/94-Odysseas-Anagennisis-Serron">Οδυσσέας Αν.</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/team/85-Niki-Boloy">Νίκη Βόλου </a></td>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/team/129-Apollon-Kalamarias">Απόλλων   Καλαμαριάς</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/team/87-Tyrnavos">Τύρναβος </a></td>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/team/127-Bataniakos">Βατανιακός</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/team/97-AEP-iraklis">ΑΕΠ Ηρακλής </a></td>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/team/100-Doxa-Kranoylas">Δόξα Κρ.</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/team/91-Aetos-Skydras">Αετός Σκ. </a></td>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/team/195-Oikonomos-Tsaritsanis">Οικονόμος   Τσαριτσάνης</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/team/98-Megas-Alexandros-irakleias">Μεγ. Αλέξ.   Ηράκλειας </a></td>
<td><a href="http://www.onsports.gr/onstats/soccer/team/157-Tilykratis-Leykadas">Τηλυκράτης   Λευκάδας</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvserres.tv/gr/?feed=rss2&#038;p=11791</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Υποτονική και πάλι η κίνηση στη λαϊκή Σκουτάρεως</title>
		<link>http://www.tvserres.tv/gr/?p=11772</link>
		<comments>http://www.tvserres.tv/gr/?p=11772#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αγροτικά]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία (χρ)]]></category>
		<category><![CDATA[Σέρρες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvserres.tv/gr/?p=11772</guid>
		<description><![CDATA[Από νωρίς για άλλη μία φορά άρχισαν να μαζεύουν τους πάγκους τους οι παραγωγοί και μικροπωλητές στη λαϊκή αγορά του Σκουτάρεως. Η κίνηση ήταν και σήμερα μειωμένη ενώ για άλλη μία φορά ακούστηκε το παράπονο ότι όσο χαμηλές και να [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Από νωρίς για άλλη μία φορά άρχισαν να μαζεύουν τους πάγκους τους οι παραγωγοί και μικροπωλητές στη λαϊκή αγορά του Σκουτάρεως.<span id="more-11772"></span> Η κίνηση ήταν και σήμερα μειωμένη ενώ για άλλη μία φορά ακούστηκε το παράπονο ότι όσο χαμηλές και να είναι οι τιμές τα προϊόντα δεν μπορούν να εξαντληθούν όταν δεν υπάρχουν λεφτά.</p>
<p>Κάποιοι έμειναν ευχαριστημένοι από την κίνηση και μόνο και που κατάφεραν να ξεπουλήσουν το μισό τους πάγκο. Όπως και να’ χει αυτό που δηλώνουν τόσο οι μικροπωλητές, όσο και οι καταναλωτές είναι ότι κάτι πρέπει σύντομα να γίνει με την επικρατούσα κατάσταση που έχε φτάσει στο απροχώρητο.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvserres.tv/gr/?feed=rss2&#038;p=11772</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πτώση 10λεπτών στην αμόλυβδη</title>
		<link>http://www.tvserres.tv/gr/?p=11770</link>
		<comments>http://www.tvserres.tv/gr/?p=11770#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία (χρ)]]></category>
		<category><![CDATA[Σέρρες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvserres.tv/gr/?p=11770</guid>
		<description><![CDATA[Κανείς δεν το περίμενε, ωστόσο η διάψευση των προγνωστικών για άνοδο που θα ξεπερνούσε τα 2 ευρώ στην τιμή της βενζίνης ήταν μία ευχάριστη έκπληξη, τόσο για τους πρατηριούχους, όσο και τους καταναλωτές. Οι διεθνείς εξελίξεις έχουν διαμορφώσει ευνοϊκές συνθήκες [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Κανείς δεν το περίμενε, ωστόσο η διάψευση των προγνωστικών για άνοδο που θα ξεπερνούσε τα 2 ευρώ στην τιμή της βενζίνης ήταν μία ευχάριστη έκπληξη, τόσο για τους πρατηριούχους, όσο και τους καταναλωτές.<span id="more-11770"></span> Οι διεθνείς εξελίξεις έχουν διαμορφώσει ευνοϊκές συνθήκες που έριξαν συνολικά τις τελευταίες 25 ημέρες 10 λεπτά την τιμή της αμόλυβδης.</p>
<p>Η πτωτική αυτή τάση αναμένεται να συνεχίσει και μετά τις εκλογές, ενώ οι προβλέψεις κάνουν λόγο για μείωση έως και 5-6 λεπτά. Μέχρι τις 15 Μαΐου η τιμή στην αμόλυβδη αναμένεται να φτάσει το 1.60   Σε σχέση με την νέα κυβέρνηση και τις αλλαγές που μπορεί αν επιφέρει στο καθεστώς των καυσίμων, αυτές περιορίζονται μόνο στην μείωση του φόρου που σήμερα φτάνει στο 1 ευρώ και στην ουσία δεν επιφέρει κανένα κέρδος στο κράτος, αφού με την υπέρογκη φορολόγηση είναι φυσικό και επόμενο να μειωθεί η ζήτηση των καυσίμων</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvserres.tv/gr/?feed=rss2&#038;p=11770</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Σχολικό πρωτάθλημα Μπάσκετ 3χ3 στην Πλατεία Ελευθερίας</title>
		<link>http://www.tvserres.tv/gr/?p=11768</link>
		<comments>http://www.tvserres.tv/gr/?p=11768#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αθλητισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Σέρρες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvserres.tv/gr/?p=11768</guid>
		<description><![CDATA[Με παιδικές φωνές γέμισε σήμερα το κέντρο της πόλης, και συγκεκριμένα η πλατεία Ελευθερίας από μικρά παιδιά που έδωσαν βροντερό παρών με τη συμμετοχή τους στο σχολικό πρωτάθλημα μπάσκετ 3χ3 στην Πλατεία Ελευθερίας που διοργάνωσε ο δήμος Σερρών. 1500 συμμετοχές [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Με παιδικές φωνές γέμισε σήμερα το κέντρο της πόλης, και συγκεκριμένα η πλατεία Ελευθερίας από μικρά παιδιά που έδωσαν βροντερό παρών με τη συμμετοχή τους στο σχολικό πρωτάθλημα μπάσκετ 3χ3 στην Πλατεία Ελευθερίας που διοργάνωσε ο δήμος Σερρών.<span id="more-11768"></span></p>
<p>1500 συμμετοχές από όλα τα σχολεία του νομού Σερρών έδωσαν άλλο αέρα στο κέντρο της πόλης που γέμισε από κόσμο και έδωσε άλλη ώθηση στη σερραϊκή αγορά. Είναι η 17η συνεχόμενη χρονιά που διοργανώνεται με επιτυχία το συγκεκριμένο πρωτάθλημα που αποτελεί θεσμό για τις Σέρρες.</p>
<p>Η συμμετοχή σε τέτοιους είδους εκδηλώσεις προάγει το αθλητικό πνεύμα των παιδιών, την άμιλλα και τη συμμετοχή σε παιχνίδια συνεργασίας, ενώ είναι θετικό το γεγονός ότι ο ενθουσιασμός που προκύπτει από τη συμμετοχή κάνει τα παιδιά να θέλουν να συνεχίσουν πιο ενεργά τον αθλητισμό. Ο δήμος Σερρών έχει θέσει ως προτεραιότητα την προαγωγή του αθλητισμού, ενώ στο άμεσο μέλλον θα διοργανωθούν κι άλλες ανάλογες εκδηλώσεις. Τα παιδιά πάντως που συμμετείχαν έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, απολαμβάνοντας το παιχνίδι τόσο τα αγόρια, όσο και τα κορίτσια.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvserres.tv/gr/?feed=rss2&#038;p=11768</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Τα διλήμματα των Ελλήνων μια ημέρα πριν από τις εκλογές</title>
		<link>http://www.tvserres.tv/gr/?p=11765</link>
		<comments>http://www.tvserres.tv/gr/?p=11765#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kkn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvserres.tv/gr/?p=11765</guid>
		<description><![CDATA[Μία μόνον μέρα απέμεινε μέχρι να βρεθεί ο έλληνας ψηφοφόρος στην κάλπη για να αποφασίσει το μέλλον το δικό του και των παιδιών του. Οι εκλογές αυτές ίσως είναι οι πλέον κρίσιμες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας και η αμφισβήτηση [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Μία μόνον μέρα απέμεινε μέχρι να βρεθεί ο έλληνας ψηφοφόρος στην κάλπη για να αποφασίσει το μέλλον το δικό του και των παιδιών του.<span id="more-11765"></span> Οι εκλογές αυτές ίσως είναι οι πλέον κρίσιμες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας και η αμφισβήτηση απέναντι σε ένα σαθρό πολιτικό σύστημα που οδήγησε τους Έλληνες στα διλήμματα του σήμερα, λειτουργούν ακόμη για πολλούς αποτρεπτικά από την προσφυγή στην κάλπη. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν ο Έλληνας ψηφοφόρος θα δώσει αύριο το παρών στις εκλογές της 6ης Μαΐου για να καθορίσει στο μέτρο που είναι πλέον δυνατόν αυτός το μέλλον του με την ψήφο του.</p>
<p>Μετά από έναν βραχύ προεκλογικό αγώνα και συνεχή βομβαρδισμό προγραμματικών θέσεων και προτάσεων για το μέλλον της χώρας, από υποψήφιους βουλευτές και κόμματα, είναι αρκετοί οι Έλληνες ψηφοφόροι που δεν έχουν ακόμη κατασταλάξει σε σχέση με το ποιος είναι τελικά ο καλύτερος που θα λειτουργήσει ανατρεπτικά και που θα δώσει ελπίδα και νόημα στις προσδοκίες τους. Όπως μαρτυρούν πολλοί ερωτηθέντες ακόμη δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν, αφήνοντας το μαρτυρικό αυτό ερώτημα να βρει απάντηση την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή και πίσω από τα παραβάν. Για κάποιους άλλους βέβαια, που έχουν ήδη επιστρατεύσει είτε το θυμό είτε τη λογική τους η απάντηση έχει ήδη δοθεί και μένει μόνο να επικυρωθεί με την κατάθεση του ψηφοδελτίου στην κάλπη.</p>
<p>Είτε θυμός είτε λογική είναι τα σύνεργα των ψηφοφόρων, αυτό που έχουν όλοι ως κοινό, είναι η απαίτηση από την καινούρια κυβέρνηση να φέρει τη βελτίωση στη ζωή τους. Αμέτρητα χαράτσια, φοροεισπρακτικές μεταρρυθμίσεις, φτώχια και ανεργία αποτελούν κάποιους από τους εφιάλτες του σύγχρονου Έλληνα που αγκομαχώντας σήμερα να σηκώσει κεφάλι από τα αλλεπάλληλα χαστούκια της παραπλάνησης και της διαφθοράς καλείται αύριο να πάρει την τύχη του στα χέρια του και να καθορίσει με την ψήφο του το μέλλον της Ελλάδας.</p>
<p><strong> Κατερίνα Νότα</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvserres.tv/gr/?feed=rss2&#038;p=11765</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Φωτιά σε φορτηγό με μπάλες στον Ξηρότοπο</title>
		<link>http://www.tvserres.tv/gr/?p=11758</link>
		<comments>http://www.tvserres.tv/gr/?p=11758#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αστυνομικά]]></category>
		<category><![CDATA[Σέρρες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvserres.tv/gr/?p=11758</guid>
		<description><![CDATA[Μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβέστες μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε φορτηγό που κουβαλούσε μπάλες με τριφύλλι στον Ξηρότοπο. Το περιστατικό σημειώθηκε δίπλα  σε κτηνοτροφική μονάδα με τον κίνδυνο επέκτασης της φωτιάς να είναι ορατός. Χάρη όμως στην άμεση [&#8230;]]]></description>
